ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Το νέο μηχανογραφικό για ΑΕΙ, ΤΕΙ και Στρατιωτικές Σχολές!
Συνολικά, φέτος θα χαθούν για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά ιδρύματα 1.810 θέσεις εισακτέων
Το μηχανογραφικό δελτίο με όλα τα τμήματα που θα συμπεριληφθούν για τους φετινούς υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2013-'14 δημοσιεύει σήμερα το «Έθνος - Παιδεία». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους ανάμεσα από 518 τμήματα σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, Στρατιωτικές, Εκκλησιαστικές Σχολές και Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Παιδείας, φέτος θα εισαχθούν σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ περίπου 49.675 υποψήφιοι (πέρυσι 51.485), εκ των οποίων οι 36.700 στα πανεπιστήμια και οι 12.975 στα ΤΕΙ. Ο αριθμός αυτός αφορά τη γενική σειρά του 90% και δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισακτέοι Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών Σχολών και Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Από τα 518 τμήματα τα οποία θα δουν φέτος οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό, τα 384 αφορούν τα ΑΕΙ και τα υπόλοιπα 134 είναι Στρατιωτικές Σχολές, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Εκκλησιαστικές Σχολές και, επίσης, τμήματα τα οποία εντάσσονται σε δύο Επιστημονικά Πεδία. Για παράδειγμα, οι 9 Παιδαγωγικές Σχολές και τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής συμπεριλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο τόσο στο 1ο όσο και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο. Το ίδιο συμβαίνει και με ακόμη μερικές ομάδες τμημάτων.
Συνολικά, λοιπόν, φέτος θα χαθούν για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ 1.810 θέσεις.
Οι «ευνοημένοι» -συγκριτικά με τα υπόλοιπα Πεδία- θα είναι οι υποψήφιοι του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, αφού θα εισαχθούν 14.425 άτομα, αλλά, βέβαια, σε σύγκριση με την περσινή χρονιά θα είναι αρκετά λιγότεροι (πέρυσι εισήχθησαν 16.971). Ακολουθούν οι υποψήφιοι του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (Τεχνολογικός Τομέας), όπου θα εισαχθούν 12.075 άτομα (πέρυσι είχαν εισαχθεί 12.883). Στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικό Πεδίο θα εισαχθούν περισσότεροι από πέρυσι και συγκεκριμένα 9.850, από 7.483 που εισήχθησαν πέρυσι. Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Υγείας) η εικόνα όσον αφορά τους εισακτέους δεν θα έχει αποκλίσεις, αφού θα εισαχθούν 4.600 άτομα από 4.625 πέρυσι.
Οι καταργήσεις τμημάτων
Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο «Αθηνά», που σήμερα θα συζητηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, τα ιδρυθέντα τμήματα είναι 534, εκ των οποίων στο περσινό μηχανογραφικό είχαν συμπεριληφθεί τα 481.
Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο «Αθηνά», που σήμερα θα συζητηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, τα ιδρυθέντα τμήματα είναι 534, εκ των οποίων στο περσινό μηχανογραφικό είχαν συμπεριληφθεί τα 481.
Με την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» καταργούνται συνολικά 150 τμήματα ή 97 σε σχέση με το περσινό μηχανογραφικό δελτίο.
Στο μηχανογραφικό δεν θα υπάρχουν και 28 τμήματα ΤΕΙ, τα οποία όμως τελικά θα παραμείνουν στη θέση τους έως ότου αποφοιτήσουν όλοι οι ενεργοί φοιτητές.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, «τα τμήματα αυτά θα τεθούν σε μεταβατικότητα, δηλαδή θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, ώσπου οι εισακτέοι των Πανελληνίων του 2012 να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και εν συνεχεία θα συγχωνευτούν με άλλο Τμήμα -κάτι που υπολογίζεται να γίνει το 2017-2018-, ενώ όλα αυτά θα καθοριστούν με σχετικό προεδρικό διάταγμα».
Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να περιοριστεί ο αριθμός των φοιτητών που θα μετακινηθεί σε άλλη πόλη.
Πάντως από το σχέδιο που θα συζητηθεί σήμερα στη Βουλή φαίνεται ότι το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα σώσει τελικά τα τμήματά του, τα οποία αρχικά προβλεπόταν να μεταφερθούν στις Σέρρες. Το ίδιο ισχύει και για το ΤΕΙ Πάτρας, πολλά τμήματα του οποίου θα πήγαιναν στο Μεσολόγγι.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν 40 ιδρύματα, δηλαδή 24 Πανεπιστήμια και 16 ΤΕΙ. Επίσης 85 σχολές και 534 τμήματα. Με το σχέδιο «Αθηνά» τα ιδρύματα θα γίνουν 34, δηλαδή 21 πανεπιστήμια και 13 ΤΕΙ. Τα τμήματα θα μειωθούν σε 384 (124 ΤΕΙ και 250 πανεπιστήμια ). Οι σχολές αυξάνονται και γίνονται 147, εκ των οποίων οι 100 στα πανεπιστήμια και οι 47 στα ΤΕΙ.
Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν 40 ιδρύματα, δηλαδή 24 Πανεπιστήμια και 16 ΤΕΙ. Επίσης 85 σχολές και 534 τμήματα. Με το σχέδιο «Αθηνά» τα ιδρύματα θα γίνουν 34, δηλαδή 21 πανεπιστήμια και 13 ΤΕΙ. Τα τμήματα θα μειωθούν σε 384 (124 ΤΕΙ και 250 πανεπιστήμια ). Οι σχολές αυξάνονται και γίνονται 147, εκ των οποίων οι 100 στα πανεπιστήμια και οι 47 στα ΤΕΙ.
Εισακτέοι σε Νομικές, Ιατρικές και Παιδαγωγικές
Διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι υπάρχουν στους πίνακες εισακτέων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.
Συγκεκριμένα, τα τρία Νομικά Τμήματα τα οποία επιλέγονται κάθε χρόνο από χιλιάδες αριστούχους του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, θα δεχθούν συνολικά 900 εισακτέους από την κατηγορία του 90% των θέσεων. Ειδικότερα, θα δοθούν από 300 θέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.
Στις Παιδαγωγικές Σχολές, ο συνολικός αριθμός εισακτέων θα φτάσει τις 1.550 θέσεις. Οι περισσότερες θα δοθούν σε Αθήνα, Ρόδο και Θεσσαλονίκη (από 200 σε κάθε τμήμα).
Στις 7 Ιατρικές Σχολές θα δοθούν συνολικά 700 θέσεις, 100 σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.
Οι δύο Οδοντιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα δεχθούν από 100 φοιτητές στην κατηγορία του 90%.
Από 100 θέσεις θα δοθούν στα τρία Φαρμακευτικά Τμήματα της χώρας (Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Ακόμη, από 100 υποψηφίους θα απορροφήσουν οι σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ
- Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνας
- Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας
- Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά
- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ
- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΑΣΠΑΙΤΕ
- Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
- Βιομηχανικής Πληροφορικής ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου
- Μηχανολογίας ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Μηχανικής Βιοσυστημάτων ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
- Αυτοματισμού ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
- Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
- Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
- Διοίκηση Τουριστικών και Πολιτισμικών Μονάδων ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
- Αυτοματισμού ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
- Λογιστικής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
- Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
- Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
- Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
- Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
- Μηχανολογίας Υδάτινων Πόρων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
- Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
- Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Κρήτης
ΠΗΓΗ
ΟΙ 518 ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
| |
Στους πίνακες δεν υπάρχουν στοιχεία για τους εισακτέους σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και σε Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
| |
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
| |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 90%
| |
1. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 350 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
2. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 300 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
3. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 200 |
4. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 200 |
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 200 |
6. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
7. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 150 |
8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 100 |
9. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
10. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 150 |
11. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 150 |
12. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 100 |
13. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 100 |
14. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 100 |
15. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
16. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 100 |
17. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 100 |
18. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 100 |
19. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
20. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 100 |
21. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 100 |
22. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 100 |
23. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 100 |
24. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 100 |
25. ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 100 |
26. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 125 |
27. ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 300 |
28. ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 300 |
29. ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 300 |
30. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 75 |
31. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 75 |
32. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 75 |
33. ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 75 |
34. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 75 |
35. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 100 |
36. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 100 |
37. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 100 |
38. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 100 |
39. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 150 |
40. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 150 |
41. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 100 |
42. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 100 |
43. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 100 |
44. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 125 |
45. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 100 |
46. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 75 |
47. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 75 |
48. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 100 |
49. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 100 |
50. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 100 |
51. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 100 |
52. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 100 |
53. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 100 |
54. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 125 |
55. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 125 |
56. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 100 |
58. ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 75 |
59. ΣΛΑΒΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 75 |
60. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 150 |
61. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 150 |
62. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
63. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 150 |
64. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
65. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 150 |
66. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 150 |
67. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 150 |
68. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 150 |
